A588 Grad A VS gradul Bambele tipuri de ridicare - rezistență scăzută - aliaj (HSLA) oțel structural sub specificația ASTM A588, adesea utilizate în poduri, clădiri și alte aplicații structurale care necesită o rezistență la coroziune atmosferică îmbunătățită.
Iată o comparație:
Proprietăți mecanice
| Proprietate | A588 Gradul A. | A588 Gradul b |
|---|---|---|
| Rezistența la randament (min) | 50 KSI (345 MPa) | 50 KSI (345 MPa) |
| Rezistență la tracțiune (min) | 70 ksi (485 MPa) | 70 ksi (485 MPa) |
| Alungire (în 8 ") | 21% | 21% |
| Alungire (în 2 ") | 18% | 18% |
| Gama de grosime a plăcii | În mod obișnuit 6mm - 100mm+ | În mod obișnuit 6mm - 100mm+ |
Concluzie: Nicio diferență semnificativă de forță sau ductilitate. Ambele note oferă aceeași performanță structurală.
Compoziție chimică (limite tipice)
| Element | A588 Grad A (%) | A588 Gradul B (%) |
|---|---|---|
| Carbon (C) | Mai puțin sau egal cu 0,19 | Mai puțin sau egal cu 0,20 |
| Mangan (MN) | 0.80–1.25 | 0.75–1.35 |
| Fosfor (P) | Mai puțin sau egal cu 0,04 | Mai puțin sau egal cu 0,04 |
| Sulf (S) | Mai puțin sau egal cu 0,05 | Mai puțin sau egal cu 0,05 |
| Silicon (SI) | 0.30–0.65 | 0.15–0.50 |
| Cupru (CU) | Mai mare sau egal cu 0,20 | Mai mare sau egal cu 0,20 |
| Crom (CR) | 0.40–0.65 | 0.40–0.70 |
| Nickel (NI) | Mai puțin sau egal cu 0,40 | Mai puțin sau egal cu 0,40 |
| Vanadiu (V) | Mai puțin sau egal cu 0,02 | Mai puțin sau egal cu 0,02 |
🔍 Diferențele notate:
Gradul B permite mangan ușor mai mare.
Gradul A permite un conținut mai mare de siliciu, influențând eventual sudurabilitatea.
Ambele clase conțin elemente de aliere precum Cu, CR și Ni pentru rezistența la coroziune atmosferică.
Rezistență la coroziune
Ambele grade sunt oțeluri intemperii cu o rezistență similară la coroziune, formând un strat de oxid de protecție (patină). Sunt potrivite pentru:
Poduri în aer liber
Clădiri
Componente structurale în medii de coastă sau industriale
Aplicații tipice
| Gradul A. | Gradul b |
|---|---|
| Poduri | Mașini feroviare |
| Clădiri structurale | Clădiri |
| Turnuri de transmisie | Stâlpi, turnuri |
| Containere și nave | Echipament pentru construcții |
Rezumat: Când să alegeți un VS B
Alegeți gradul A dacă designul prioritizează sudabilitatea și conținutul mai mare de siliciu este acceptabil.
Alegeți gradul B pentru secțiuni ușor mai groase sau când un conținut mai mare de mangan ar putea îmbunătăți duritatea de formare sau impact.
Faceți clic pentru a obține un eșantion gratuit
Pentru mai multe informații sau detalii, vă rugăm să nu ezitați să ajungeți la mine la:
E-mail:alloy@gneesteelgroup.com
WhatsApp (WeChat): +86 15824687445
| Alte carbon și scăzut - aliaj ridicat - oțel de rezistență | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 Gradul A | ASTM A283 Gradul B | ASTM A283 Grad C | ASTM A283 Grad D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 Gradul A | ASTM A514 Gradul B | ASTM A514 Gradul C | ASTM A514 Gradul E | |
| ASTM A514 Grad F | ASTM A514 Gradul H | ASTM A514 Gradul J | ASTM A514 Gradul K | ||
| ASTM A514 Grad M | ASTM A514 Gradul P | ASTM A514 Grad Q | ASTM A514 Grad R | ||
| ASTM A514 Grad S | ASTM A514 Grad T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 Grad 42 | ASTM A572 Clasa 50 | ASTM A572 Clasa 55 | ASTM A572 Gradul 60 | |
| ASTM A572 Clasa 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 Clasa 58 | ASTM A573 Clasa 65 | ASTM A573 Clasa 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 Gradul A | ASTM A588 Gradul B | ASTM A588 Gradul C | ASTM A588 Gradul K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 Gradul A | ASTM A633 Grad C | ASTM A633 Grad D | ASTM A633 Grad E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 Clasa 50 | ASTM A656 Grad 60 | ASTM A656 Gradul 70 | ASTM A656 Grad 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 Gradul 36 | ASTM A709 Clasa 50 | ASTM A709 Gradul 50 | ASTM A709 Grad 50W | |
| ASTM A709 Grad HPS 50W | ASTM A709 Grad HPS 70W | ASTM A709 Gradul 100 | ASTM A709 Grad 100W | ||
| ASTM A709 Grad HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 Gradul A | ASME SA283 Gradul B | ASME SA283 Gradul C | ASME SA283 Gradul D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 Gradul A | ASME SA514 Gradul B | ASME SA514 Gradul C | ASME SA514 Gradul E | |
| ASME SA514 Grad F | ASME SA514 Gradul H | ASME SA514 Gradul J | ASME SA514 Gradul K | ||
| ASME SA514 Gradul M | ASME SA514 Gradul P | ASME SA514 Gradul Q | ASME SA514 Grad R | ||
| ASME SA514 Grad S | ASME SA514 Grad T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 Gradul 42 | ASME SA572 Clasa 50 | ASME SA572 Clasa 55 | ASME SA572 Gradul 60 | |
| ASME SA572 Clasa 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 Clasa 58 | ASME SA573 Clasa 65 | ASME SA573 Gradul 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 Gradul A | ASME SA588 Gradul B | ASME SA588 Gradul C | ASME SA588 Gradul K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 Gradul A | ASME SA633 Gradul C | ASME SA633 Gradul D | ASME SA633 Grad E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 Clasa 50 | ASME SA656 Gradul 60 | ASME SA656 Clasa 70 | ASME SA656 Gradul 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 Gradul 36 | ASME SA709 Clasa 50 | ASME SA709 Clasa 50 | ASME SA709 Grad 50W | |
| ASME SA709 Grad HPS 50W | ASME SA709 Grad HPS 70W | ASME SA709 Gradul 100 | ASME SA709 Grad 100W | ||
| ASME SA709 Grad HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| Jis | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | JIS G3101 SS400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| Din | DIN 17100 | DIN17100 ST52-3 | DIN17100 ST37-2 | DIN17100 ST37-3 | DIN17100 RST37-2 |
| DIN17100 UST37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 STE315 | DIN17102 ESTE315 | DIN17102 TSTE315 | DIN17102 WSTE315 | |
| DIN17102 STE355 | DIN17102 ESTE355 | DIN17102 TSTE355 | DIN17102 WSTE355 | ||
| DIN17102 STE380 | DIN17102 ESTE380 | DIN17102 TSTE380 | DIN17102 WSTE380 | ||
| DIN17102 STE420 | DIN17102 ESTE420 | DIN17102 TSTE420 | DIN17102 WSTE420 | ||
| DIN17102 STE460 | DIN17102 ESTE460 | DIN17102 TSTE460 | DIN17102 WSTE460 | ||
| DIN17102 STE500 | DIN17102 ESTE500 | DIN17102 TSTE500 | DIN17102 WSTE500 | ||
| DIN17102 ESTE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700 Q235C | GB/T700 Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591 Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591 Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591 Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591 Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591 Q420D | GB/T1591 Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591 Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270 Q550E | GB/T16270 Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270 Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270 Q800D | GB/T16270 Q800E | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270 Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||











