ASTM A516 este o placă din oțel carbon PVQ destinată în primul rând serviciului în recipiente sub presiune sudate la temperaturi moderate sau mai scăzute, unde duritatea crestăturii este importantă. ASTM A516 are patru grade ca-laminate sau normalizate: 55, 60, 65 și 70. Disponibil în grosimea plăcilor standard și grele (3 inchi sau mai mare). Denumit și PVQ A516.
ASTM A516 este o specificație a plăcilor din oțel carbon utilizată pentru recipientele sub presiune, în special pentru funcționarea la temperatură moderată și joasă-. Este disponibil în mai multe clase (55, 60, 65 și 70), care corespund diferitelor rezistențe minime la tracțiune și oferă o rezistență excelentă la crestătură și sudabilitate. Aceste proprietăți îl fac potrivit pentru aplicații precum cazane și schimbătoare de căldură, în special în industria petrolului, gazelor și petrochimice.
Plăcile cu grosimea mai mică de 1,5-inchi sunt de obicei furnizate în stare de rulare. Plăcile cu grosimea de peste 1,5 inci sunt de obicei furnizate în stare normală. Poate fi certificat pentru a îndeplini mai multe grade pe raportul de testare al fabricii, dar garantat pentru a fi certificat pentru a îndeplini standardele specifice ale clasei de plăci de oțel A516 solicitate.
Proprietățile materialelor
| Nota | Punct de curgere (ksi) | Rezistența la tracțiune (ksi) | Min. 8" % alungire |
| 55 | 30 | 55-75 | 23 |
| 60 | 32 | 60-80 | 21 |
| 65 | 35 | 65-85 | 19 |
| 70 | 38 | 70-90 | 17 |
A516 Compoziție chimică din plăci de oțel
| Nota 55 | |
| Carbon Max, mai mică sau egală cu 1/2" grosime | 0.18% |
| Carbon Max, >1/2" și mai puțin sau egal cu 2" grosime | 0.20% |
| Carbon Max, >2" și mai puțin sau egal cu 4" grosime | 0.22% |
| Carbon Max, >4" și mai puțin sau egal cu 8" grosime | 0.24% |
| Carbon Max, >8" grosime | 0.26% |
| Mangan, grosime mai mică sau egală cu 1/2 inch | 0.60-0.90% |
| Manganese, >1/2" grosime | 0.60-1.20% |
| Fosfor max | 0.025% |
| sulf max | 0.025% |
| Siliciu | 0.15-0.40% |
| Nota 60 | |
| Carbon Max, mai mică sau egală cu 1/2" grosime | 0.21% |
| Carbon Max, >1/2" și mai puțin sau egal cu 2" grosime | 0.23% |
| Carbon Max, >2" și mai puțin sau egal cu 4" grosime | 0.25% |
| Carbon Max, >4" grosime | 0.27% |
| Mangan, grosime mai mică sau egală cu 1/2 inch | 0.60-0.90% |
| Manganese, >1/2" grosime | 0.85-1.20% |
| Fosfor max | 0.025% |
| sulf max | 0.025% |
| Siliciu | 0.15-0.40% |
| Nota 65 | |
| Carbon Max, mai mică sau egală cu 1/2" grosime | 0.24% |
| Carbon Max, >1/2" și mai puțin sau egal cu 2" grosime | 0.26% |
| Carbon Max, >2" și mai puțin sau egal cu 4" grosime | 0.28% |
| Carbon Max, >4" grosime | 0.29% |
| Mangan | 0.85-1.20% |
| Fosfor max | 0.025% |
| sulf max | 0.025% |
| Siliciu | 0.15-0.40% |
| Nota 70 | |
| Carbon Max, mai mică sau egală cu 1/2" grosime | 0.27% |
| Carbon Max, >1/2" și mai puțin sau egal cu 2" grosime | 0.28% |
| Carbon Max, >2" și mai puțin sau egal cu 4" grosime | 0.30% |
| Carbon Max, >4" grosime | 0.31% |
| Mangan | 0.85-1.20% |
| Fosfor max | 0.025% |
| sulf max | 0.025% |
| Siliciu | 0.15-0.40% |







