Grinda din oțel carbon SS400
Secțiunea de oțel SS400 este un oțel structural general utilizat pentru construcții navale, construcții de case, construcție de poduri etc. SS400 Acest oțel se caracterizează prin rezistență la căldură, rezistență excelentă la îngheț, structură compresivă uniformă și proprietăți mecanice bune.
Specificația de oțel SS400 acoperă secțiuni, plăci și bare din oțel structural carbon pentru construcția de poduri și clădiri cu nituri, șuruburi sau sudate și pentru scopuri structurale generale. Analiza termică trebuie utilizată pentru a determina compoziția chimică necesară a carbonului, manganului, fosforului, sulfului, siliciului și cuprului. Rezistența la tracțiune, limita de curgere și alungirea trebuie evaluate prin încercare de tracțiune și trebuie să se conformeze proprietăților de tracțiune cerute.
SS400 h compoziție chimică a metalului fascicul
| Simbol al clasei | C | Mn | P | S |
| SS400 | - | - | Mai mic sau egal cu 0,050 | Mai mic sau egal cu 0,050 |
Proprietatea mecanică a structurii grinzii SS400 h
| Simbol al clasei | Limita de curgere sau puterea de proba N/mm2 |
De tracţiune rezistenţă N/mm2 |
Elongaţie | Flexibilitate | |||||||
| grosimea a) mm |
grosimea a) mm |
Test bucată |
% | Unghi de îndoire | Raza interioara | Piesa de testarec) | |||||
| Mai mic sau egal cu 16 | >16 Mai mic sau egal cu 40 |
>40 Mai mic sau egal cu 100 |
>100 | ||||||||
| SS400 | Mai mare sau egal cu 245 | Mai mare sau egal cu 235 | Mai mare sau egal cu 215 | Mai mare sau egal cu 205 | 400 până la 510 | Mai mică sau egală cu 5 în grosime | Nu. 5 | Mai mare sau egal cu 21 | 180 de grade | 1.5 x grosime |
Nu. 1 |
| >5 Mai mică sau egală cu 16 în grosime | Nu. 1A | Mai mare sau egal cu 17 | |||||||||
| >16 Mai mică sau egală cu 50 în grosime | Nu. 1A | Mai mare sau egal cu 21 | |||||||||
| >40 in grosime | Nu. 4 | Mai mare sau egal cu 23 b) | |||||||||
| Mai mic sau egal cu 25 de diametru | nr.2 | Mai mare sau egal cu 20 | 180 de grade | 1,5 x diametrul sau distanța dintre apartamente | Nu. 2 | ||||||
SS400 h dimensiuni grinzi secțiuni
| DIMENSIUNE (MM) | GREUTATE (KG/M) | DIMENSIUNE (MM) | GREUTATE (KG/M) | |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 388*402*15*15 | 141 | |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 390*300*10*16 | 107 | |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 394*398*11*18 | 147 | |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 394*405*18*18 | 169 | |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 396*199*7*11 | 56.7 | |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 400*150*8*13 | 55.8 | |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 400*200*8*13 | 66 | |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 400*400*13*21 | 172 | |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 400*408*21*21 | 197 | |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 414*405*18*28 | 233 | |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 428*407*20*35 | 284 | |
| 200*204*12*12 | 56.7 | 440*300*11*18 | 124 | |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 446*199*8*12 | 66.7 | |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 450*150*9*14 | 65.5 | |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 450*200*9*14 | 76.5 | |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 482*300*11*15 | 115 | |
| 250*255*14*14 | 82.2 | 488*300*11*18 | 129 | |
| 294*200*8*12 | 57.3 | 496*199*9*14 | 79.5 | |
| 294*302*12*12 | 85 | 500*200*10*16 | 89.6 | |
| 298*149*5.5*8 | 32.6 | 506*201*11*19 | 103 | |
| 300*150*6.5*9 | 37.3 | 582*300*12*17 | 137 | |
| 300*300*10*15 | 94.5 | 588*300*12*20 | 151 | |
| 300*305*15*15 | 106 | 594*302*14*23 | 175 | |
| 338*351*13*13 | 106 | 596*199*10*15 | 95.1 | |
| 340*250*9*14 | 79.7 | 600*200*11*17 | 106 | |
| 344*348*10*16 | 115 | 606*201*12*20 | 120 | |
| 344*354*16*16 | 131 | 692*300*13*20 | 166 | |
| 346*174*6*9 | 41.8 | 700*300*13*24 | 185 | |
| 350*175*7*11 | 50 | 792*300*14*22 | 191 | |
| 350*350*12*19 | 137 | 800*300*14*26 | 210 | |
| 350*357*19*19 | 156 | 900*300*16*28 | 243 |
SS400 grindă structurală H Imaginea produselor

Poza echipei de grup GNEE

Vizita clienților grupului GNEE

Avem un excelent serviciu post{0}}vânzare. Dacă aveți întrebări despre grinda din oțel carbon SS400, ne puteți contacta și vă vom răspunde în termen de două ore.
Tag-uri populare: Grinda din oțel carbon ss400, China ss400 grinzi din oțel carbon producători, furnizori, fabrică, A573 Fasciculul din oțel H structural, h grinzi de grămadă, H Oțel de profil, H Față de oțel de formă, coloană de oțel în formă de H, Fasciculul H inoxidabil










