SS400 Fascică de oțel carbon
Secțiunea de oțel SS400 este un oțel structural general utilizat pentru construcții navale, construcții de case, construcții de punte, etc. SS400 Acest oțel se caracterizează prin rezistență la căldură, rezistență excelentă la îngheț, structură de compresie uniformă și proprietăți mecanice bune.
Specificația din oțel SS400 acoperă secțiuni, plăci și bare de oțel structural din carbon pentru construcția nituată, a șuruburilor sau sudate a podurilor și clădirilor și în scopuri structurale generale. Analiza termică trebuie utilizată pentru a determina compoziția chimică necesară de carbon, mangan, fosfor, sulf, siliciu și cupru. Rezistența la tracțiune, rezistența la randament și alungirea trebuie evaluate prin testarea la tracțiune și se conformează proprietăților de tracțiune necesare.
SS400 H BEAM METAL CHIMIC
| Simbolul gradului | C | MN | P | S |
| SS400 | - | - | Mai puțin sau egal cu 0,050 | Mai puțin sau egal cu 0,050 |
SS400 H Structura fasciculului Proprietate mecanică
| Simbolul gradului | Punct de randament sau rezistență la dovadă N/mm2 |
De tracţiune rezistenţă N/mm2 |
Elongaţie | Îndoire | |||||||
| Grosimea a) mm |
Grosimea a) mm |
Test bucată |
% | Unghiul de îndoire | Raza interioară | Test piecEC) | |||||
| Mai puțin sau egal cu 16 | >16 Mai puțin sau egal cu 40 |
>40 Mai puțin sau egal cu 100 |
>100 | ||||||||
| SS400 | Mai mare sau egal cu 245 | Mai mare sau egal cu 235 | Mai mare sau egal cu 215 | Mai mare sau egal cu 205 | 400 până la 510 | Mai puțin sau egal cu 5 în grosime | Nu . 5 | Mai mare sau egal cu 21 | 180 de grade | 1.5 x grosime |
Nu . 1 |
| >5 mai puțin sau egal cu 16 în grosime | Nu . 1 a | Mai mare sau egal cu 17 | |||||||||
| >16 mai puțin sau egal cu 50 în grosime | Nu . 1 a | Mai mare sau egal cu 21 | |||||||||
| >40 în grosime | Nu . 4 | Mai mare sau egal cu 23 b) | |||||||||
| Mai puțin sau egal cu 25 în diametru | No.2 | Mai mare sau egal cu 20 | 180 de grade | 1,5 x diametru sau distanță pe apartamente | Nu . 2 | ||||||
SS400 H Mărimile fasciculului secțiunii
| Dimensiune (mm) | Greutate (kg/m) | Dimensiune (mm) | Greutate (kg/m) | |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 388*402*15*15 | 141 | |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 390*300*10*16 | 107 | |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 394*398*11*18 | 147 | |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 394*405*18*18 | 169 | |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 396*199*7*11 | 56.7 | |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 400*150*8*13 | 55.8 | |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 400*200*8*13 | 66 | |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 400*400*13*21 | 172 | |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 400*408*21*21 | 197 | |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 414*405*18*28 | 233 | |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 428*407*20*35 | 284 | |
| 200*204*12*12 | 56.7 | 440*300*11*18 | 124 | |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 446*199*8*12 | 66.7 | |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 450*150*9*14 | 65.5 | |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 450*200*9*14 | 76.5 | |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 482*300*11*15 | 115 | |
| 250*255*14*14 | 82.2 | 488*300*11*18 | 129 | |
| 294*200*8*12 | 57.3 | 496*199*9*14 | 79.5 | |
| 294*302*12*12 | 85 | 500*200*10*16 | 89.6 | |
| 298*149*5.5*8 | 32.6 | 506*201*11*19 | 103 | |
| 300*150*6.5*9 | 37.3 | 582*300*12*17 | 137 | |
| 300*300*10*15 | 94.5 | 588*300*12*20 | 151 | |
| 300*305*15*15 | 106 | 594*302*14*23 | 175 | |
| 338*351*13*13 | 106 | 596*199*10*15 | 95.1 | |
| 340*250*9*14 | 79.7 | 600*200*11*17 | 106 | |
| 344*348*10*16 | 115 | 606*201*12*20 | 120 | |
| 344*354*16*16 | 131 | 692*300*13*20 | 166 | |
| 346*174*6*9 | 41.8 | 700*300*13*24 | 185 | |
| 350*175*7*11 | 50 | 792*300*14*22 | 191 | |
| 350*350*12*19 | 137 | 800*300*14*26 | 210 | |
| 350*357*19*19 | 156 | 900*300*16*28 | 243 |
SS400 Structural H Beam Products Image

Foto de echipă Gnee Group

Vizită pentru clienți Gnee Group

Avem un serviciu excelent după vânzare. Dacă aveți întrebări cu privire la fasciculul de oțel carbon SS400, ne puteți contacta și vă vom răspunde în două ore.
Tag-uri populare: SS400 Fascică de oțel de carbon, China SS400 Producători de grinzi de oțel carbon, A573 Fasciculul din oțel H structural, h grinzi de grămadă, H Oțel de profil, H Față de oțel de formă, coloană de oțel în formă de H, Fasciculul H inoxidabil










